2023年度中国医院综合排行榜
作者:admin时间:2026-02-06 阅读数:61 +人阅读
同一级别不分先后,以行政编码和笔画为序
| 等级 | 医院 |
|---|---|
| A++++ | 中国人民解放军总医院 |
| A++++ | 中国医学科学院北京协和医院 |
| A++++ | 北京大学第一医院 |
| A++++ | 北京大学第三医院 |
| A++++ | 中国医科大学附属第一医院 |
| A++++ | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| A++++ | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| A++++ | 复旦大学附属中山医院 |
| A++++ | 复旦大学附属华山医院 |
| A++++ | 浙江大学医学院附属第一医院 |
| A++++ | 浙江大学医学院附属第二医院 |
| A++++ | 郑州大学第一附属医院 |
| A++++ | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
| A++++ | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| A++++ | 中南大学湘雅二医院 |
| A++++ | 中南大学湘雅医院 |
| A++++ | 中山大学附属第一医院 |
| A++++ | 南方医科大学南方医院 |
| A++++ | 四川大学华西医院 |
| A++++ | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) |
| A+++ | 中日友好医院 |
| A+++ | 中国医学科学院阜外医院 |
| A+++ | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| A+++ | 北京大学人民医院 |
| A+++ | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| A+++ | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| A+++ | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| A+++ | 上海市第六人民医院 |
| A+++ | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| A+++ | 复旦大学附属儿科医院 |
| A+++ | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| A+++ | 海军军医大学第一附属医院 |
| A+++ | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) |
| A+++ | 南京大学医学院附属鼓楼医院 |
| A+++ | 山东大学齐鲁医院 |
| A+++ | 广东省人民医院 |
| A+++ | 广州医科大学附属第一医院 |
| A+++ | 中山大学肿瘤防治中心 |
| A+++ | 陆军军医大学第一附属医院 |
| A+++ | 四川省人民医院 |
| A++ | 北京积水潭医院 |
| A++ | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| A++ | 首都医科大学宣武医院 |
| A++ | 中国医科大学附属盛京医院 |
| A++ | 上海市肺科医院 |
| A++ | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| A++ | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
| A++ | 中国人民解放军东部战区总医院 |
| A++ | 东南大学附属中大医院 |
| A++ | 苏州大学附属第一医院 |
| A++ | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
| A++ | 福建医科大学附属第一医院 |
| A++ | 南昌大学第一附属医院 |
| A++ | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) |
| A++ | 青岛大学附属医院 |
| A++ | 武汉大学人民医院 |
| A++ | 武汉大学中南医院 |
| A++ | 中山大学附属第三医院 |
| A++ | 重庆医科大学附属第一医院 |
| A++ | 四川大学华西口腔医院 |
| A+ | 北京大学口腔医院 |
| A+ | 北京大学肿瘤医院 |
| A+ | 北京医院 |
| A+ | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| A+ | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| A+ | 天津医科大学肿瘤医院 |
| A+ | 天津医科大学总医院 |
| A+ | 吉林大学第一医院 |
| A+ | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
| A+ | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
| A+ | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) |
| A+ | 安徽医科大学第一附属医院 |
| A+ | 中南大学湘雅三医院 |
| A+ | 广州市妇女儿童医疗中心 |
| A+ | 中山大学中山眼科中心 |
| A+ | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
| A+ | 南方医科大学珠江医院 |
| A+ | 重庆医科大学附属儿童医院 |
| A+ | 四川大学华西第二医院 |
| A+ | 西安交通大学第一附属医院 |
| A | 北京大学第六医院 |
| A | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
| A | 中国医学科学院血液病医院(研究所) |
| A | 中国人民解放军北部战区总医院 |
| A | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
| A | 上海市胸科医院(暨上海交通大学医学院附属胸科医院) |
| A | 上海市第一人民医院 |
| A | 上海市精神卫生中心 |
| A | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 |
| A | 复旦大学附属妇产科医院 |
| A | 海军军医大学第二附属医院 |
| A | 浙江大学医学院附属妇产科医院 |
| A | 温州医科大学附属眼视光医院 |
| A | 福建医科大学附属协和医院 |
| A | 河南省人民医院 |
| A | 武汉大学口腔医院 |
| A | 深圳市人民医院 |
| A | 陆军军医大学第二附属医院 |
| A | 西安交通大学第二附属医院 |
| A | 空军军医大学第二附属医院(唐都医院) |
中国医院及专科声誉排行榜
复旦大学医院管理研究所
旨在助力学科建设的公益性项目,由独立的第三方医院管理学术机构开展,于每年11月公布上一年度结果,覆盖超过40个临床专科。榜单分为《中国医院专科声誉排行榜》、《中国医院专科综合排行榜》《中国医院排行榜》。来自中华医学会、中国医师协会的超过5000名专家参与评审投票,其结果再结合医院科研投入与产出形成最终榜单。
来源: https://rank.cn-healthcare.com/fudan/national-general
本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:info@taoxm.com
上一篇:药品成分及用途一览
下一篇:没有了!
